大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210724 12:04:06 | 1 4 5 |
202101210723 12:03:06 | 2 3 6 |
202101210722 12:02:06 | 3 4 5 |
202101210721 12:01:06 | 3 5 6 |
202101210720 12:00:06 | 1 2 6 |
202101210719 11:59:06 | 2 3 6 |
202101210718 11:58:06 | 2 5 6 |
202101210717 11:57:06 | 2 2 4 |
202101210716 11:56:06 | 1 4 6 |
202101210715 11:55:06 | 3 4 4 |
202101210714 11:54:06 | 3 6 6 |
202101210713 11:53:06 | 1 1 6 |
202101210712 11:52:06 | 4 5 6 |
202101210711 11:51:06 | 2 3 6 |
202101210710 11:50:06 | 1 3 5 |
202101210709 11:49:06 | 3 3 6 |
202101210708 11:48:06 | 1 1 5 |
202101210707 11:47:06 | 2 2 3 |
202101210706 11:46:06 | 1 3 4 |
202101210705 11:45:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0724-726期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0725期 | ? | ? |
0721-723期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0723期 | 2,3,6 | 挂 |
0718-720期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0720期 | 1,2,6 | 挂 |
0715-717期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0717期 | 2,2,4 | 中 |
0714-716期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0714期 | 3,6,6 | 中 |
0711-713期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0713期 | 1,1,6 | 挂 |
0708-710期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0710期 | 1,3,5 | 挂 |
0707-709期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0707期 | 2,2,3 | 中 |
0704-706期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0706期 | 1,3,4 | 挂 |
0703-705期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0703期 | 1,1,6 | 中 |
0701-703期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0702期 | 3,3,5 | 中 |
0700-702期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0700期 | 6,6,6 | 中 |
0698-700期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0699期 | 3,3,5 | 中 |
0695-697期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0697期 | 1,2,3 | 挂 |
0693-695期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0694期 | 1,5,5 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0692期 | 1,4,6 | 挂 |
0687-689期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0689期 | 2,2,3 | 中 |
0686-688期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0686期 | 3,3,3 | 中 |
0684-686期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0685期 | 2,4,4 | 中 |
0681-683期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0683期 | 1,5,6 | 挂 |
0680-682期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0680期 | 2,5,5 | 中 |
0679-681期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0679期 | 3,3,5 | 中 |
0678-680期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0678期 | 5,6,6 | 中 |
0675-677期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0677期 | 2,3,6 | 挂 |
0673-675期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0674期 | 3,3,4 | 中 |
0672-674期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0672期 | 2,3,3 | 中 |
0669-671期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0671期 | 3,4,5 | 挂 |
0666-668期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0668期 | 2,4,6 | 挂 |
0663-665期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0665期 | 2,2,4 | 中 |
0662-664期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0662期 | 2,2,4 | 中 |
0661-663期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0661期 | 2,2,6 | 中 |
0658-660期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0660期 | 3,3,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接